產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車
所屬欄目:流動舞臺車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 舞臺車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XWTC6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5995×2220×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1950/2545 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
軸 距(mm) | 3300,3600 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1115/1470,1115/1170 |
程力威牌CLW5040XWTC6型舞臺車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-12E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
CA4DB1A13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95.2 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 101 |
專用功能說明 |
該車是進(jìn)行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部液壓尾門結(jié)構(gòu);防護(hù)材料為Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地面高度為370mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II,隨底盤選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩,隨底盤選裝后部燈具樣式. |
微信端
手機(jī)站